Εξαρτήματα πλαισίου αυτοκινήτου Πίσω εγκάρσια δοκός πίσω άξονα για Volkswage Polo 6RD500051
Όνομα ανταλλακτικού: πίσω εγκάρσιο μέλος, πίσω άξονας
Μοντέλο αυτοκινήτου: VW POLO
ΟΕ ΑΡΙΘΜ. : 6RD500051
Πλεονεκτήματα: Στερεό πλαίσιο
Δοκιμασμένο με ασφάλεια
Ανθεκτικό Υλικό
IATF16949:2016
Αποκλειστικά δικαιώματα εξαγωγής Ομαλή εμφάνιση
Ανταγωνιστική τιμή Πίσω άξονας / Πίσω εγκάρσια δοκός για VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Περιγραφή εξαρτήματος : πίσω άξονας για Volkswagen Polo 2009
Τα Kuante Auto Parts μπορούν να παρέχουν Polo 2009 Rear crossmember, έχουμε άλλα 2 μοντέλα Polo πίσω άξονα για πωλήσεις ως εξής:
εξάγουμε τον πίσω άξονα της Volkswagen για πολλά χρόνια, διαθέτουμε μεγάλες σειρές οπίσθιων αξόνων αυτοκινήτου σε έτοιμο απόθεμα διαθέσιμο προς πώληση, παρακάτω είναι ο ηλεκτρονικός μας κατάλογος των πίσω αξόνων αυτοκινήτου:
ΣΕΙΡΑ HONDA | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | ΕμπρόςCross μέλος | CRV RD5 | 2002- | |
50200-SWR-980 | ΕμπρόςCross μέλος | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
50200-SWN-980 | ΕμπρόςCross μέλος | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
50200-TOC-013 | ΕμπρόςCross μέλος | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | ΕμπρόςCross μέλος | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | ΕμπρόςCross μέλος | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | ΕμπρόςCross μέλος | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | ΕμπρόςCross μέλος | AVANCIER 1,5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | ΕμπρόςCross μέλος | AVANCIER 2.0Λ TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | ΕμπρόςCross μέλος Μπροστινό μισό | ΣΥΜΦΩΝΙΑCG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | ΕμπρόςCross μέλος Πίσω μισό
| ΣΥΜΦΩΝΙΑCG5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | ΕμπρόςCross μέλος | ΣΥΜΦΩΝΙΑCM5 2.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Οπισθεν Cross μέλος | ΣΥΜΦΩΝΙΑCM5 2.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | ΕμπρόςCross μέλος | ΣΥΜΦΩΝΙΑCM6 3.5L | 2003- | |
50200-TA2-000 50200-TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | ΕμπρόςCross μέλος | ΣΥΜΦΩΝΙΑCP{{0}}.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | ΕμπρόςCross μέλος | ΣΥΜΦΩΝΙΑCP2 2.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | ΕμπρόςCross μέλος
| Συμφωνία CR{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | ΕμπρόςCross μέλος | Συμφωνία CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | ΕμπρόςCross μέλος | ACCORD 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | ΕμπρόςCross μέλος | CIVIC FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | ΕμπρόςCross μέλος | CIVIC FB2 | 2012- | |
50200-TEA-Q02 | ΕμπρόςCross μέλος | CIVIC FC1 1.5T | 2016 | |
50200-TEA-T02 | ΕμπρόςCross μέλος | CIVIC FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | ΕμπρόςCross μέλος Μπροστινό μισό | OΔΥΣΣΕΙΑRA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | ΕμπρόςCross μέλος Πίσω μισό | OΔΥΣΣΕΙΑRA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | ΕμπρόςCross μέλος | OΔΥΣΣΕΙΑ RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | ΕμπρόςCross μέλος
| OΔΥΣΣΕΙΑRC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | ΕμπρόςCross μέλος
| FΤΟ, CITY, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | ΟπισθενCross μέλος
| FΤΟ, CITY, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | ΕμπρόςCross μέλος | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | ΕμπρόςCross μέλος
| FΤΟ, CITY, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | ΟπισθενCross μέλος
| FΤΟ, CITY, JAZZ CITY 1.3 ΠΟΛΗ 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | ΕμπρόςCross μέλος | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | ΕμπρόςCross μέλος | Honda FITGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | ΕμπρόςCross μέλος | Honda VEZEL 1,5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | ΕμπρόςCross μέλος | Honda VEZEL 1,8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | ΕμπρόςCross μέλος | CRIDERGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | ΕμπρόςCross μέλος | SPIRIOR CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | ΕμπρόςCross μέλος | SPIRIOR CU6 2.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | ΕμπρόςCross μέλος | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | ΕμπρόςCross μέλος | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTAΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
51100-33070 | ΕμπρόςCross μέλος
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Οπισθεν Cross μέλος | CAMRYACV30 | 2002- | |
ΕμπρόςCross μέλος | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Οπισθεν Cross μέλος | CAMRYACV40 | 2007- | |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | ΕμπρόςCross μέλος | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | ΕμπρόςCross μέλος | YΑΡΗΣ 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | ΕμπρόςCross μέλος | YΑΡΗΣ 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Οπισθεν Cross μέλος | YΑΡΗΣ,VIOS,BΕΛΤΑ | 2009- | |
51201-12431 | ΕμπρόςCross μέλος
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Οπισθεν Cross μέλος
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | ΕμπρόςCross μέλος | COROLLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Οπισθεν Cross μέλος | COROLLA ZRE152 ΠΡΙΟΥΣ YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | ΕμπρόςCross μέλος
| ΣΤΕΜΜΑ REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Οπισθεν Cross μέλος | ΣΤΕΜΜΑ REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | ΕμπρόςCross μέλος
| HIGHLANDER | 2009- | |
51202-60210 | ΕμπρόςCross μέλος | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
Για τα ρωσικά | Πίσω άξονας | Ρωσική | ||
54400-41400 | ΕμπρόςCross μέλος | CΕΦΗΡΟ A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Οπισθεν Cross μέλος | CΕΦΗΡΟ A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Οπισθεν Cross μέλος | CΕΦΗΡΟ A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| ΕμπρόςCross μέλος
| TIIDA ΛΙΒΙΝΑ SYLPHY GENISS | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| Οπισθεν Cross μέλος
| TIIDA ΛΙΒΙΝΑ SYLPHY GENISS | 2005- | |
54400-3DNOA 54400-3DNOA-C111 | ΕμπρόςCross μέλος
| TIIDA ΛΙΒΙΝΑ SYLPHY GENISS | 2011- | |
55501-3DNOB | Οπισθεν Cross μέλος | TIIDA ΛΙΒΙΝΑ SYLPHY GENISS | 2011- | |
54401-5M110 | ΕμπρόςCross μέλος | SUNNY B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Οπισθεν Cross μέλος | SUNNY B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | ΕμπρόςCross μέλος | ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟΣ | 2011- | |
54401-1HMO1 | ΕμπρόςCross μέλος | ΝΕΟ SUNNY ΝΕΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ | ||
55501-1HMOA | Οπισθεν Cross μέλος | ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟΣ | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | Οπισθεν Cross μέλος | ΝΕΟ SUNNY | ||
55501-95F0A | Πίσω άξονας | Nissan SUNNY N16 | ||
54401-33V00 | ΕμπρόςCross μέλος | TΕΑΝΑ MΑΞΙΜΑ CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Οπισθεν Cross μέλος | TΕΑΝΑ MΑΞΙΜΑ CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Οπισθεν Cross μέλος | NISSAN MAXIMA | ||
54400-JN30A | ΕμπρόςCross μέλος | ΤΕΑΝΑ 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | ΕμπρόςCross μέλος | TEANA 2,3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | ΕμπρόςCross μέλος | ΤΕΑΝΑ 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | ΕμπρόςCross μέλος | ΤΕΑΝΑ 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | Οπισθεν Cross μέλος | ΤΕΑΝΑ | 2008- | |
TBD | ΕμπρόςCross μέλος | ΤΕΑΝΑ
| 2013- | |
54400-JE20A | ΕμπρόςCross μέλος | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | ΕμπρόςCross μέλος | X-TRAIL 2.0Λ | 2008- | |
54400-1DAOA | ΕμπρόςCross μέλος | X-TRAIL 2,5L | 2008- | |
54401-33V00 | ΕμπρόςCross μέλος
| CEDRICSY31 | 1992- | |
54400-OE120
| ΕμπρόςCross μέλος
| BLUEBIRD SΤΑΝΖΑ, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | ΕμπρόςCross μέλος | BLUEBIRD SΤΑΝΖΑ, ALTIMA | 1992- | |
TBD | ΕμπρόςCross μέλος | SUCCE NV200 | 2010- | |
TBD | ΕμπρόςCross μέλος | Σινικό Τείχος C30 | ||
MAZDAΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
GJ6A-34-80XJ | ΕμπρόςCross μέλος | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | ΕμπρόςCross μέλος | MAZDA 6 | ||
GT6A-34-80XT | ΕμπρόςCross μέλος | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Οπισθεν Cross μέλος | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | ΕμπρόςCross μέλος | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB07-34-80XE | Μέλος Μπροστινού Σταυρού
| FΕΜΙΛΙPREMACY ACTIVA HΑΙΜΑ Η3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | Mazda323 | 2001-2003 |
BSIB-34800 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | MAZDA3 | 2004-2007 | |
ΓΔ80-34-800 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | MAZDA2, CΑΡΝΙΒΑΛΙΣΤΟ | 2008-- | |
DK4A-34800 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | MAZDA2, CΑΡΝΙΒΑΛΙ MT | 2008-- | |
4M515019AJ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | MAZDA3, Εστίαση | 2005-- |
6M515K067AA | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | MAZDA3, Εστίαση | 2005-- |
CB07-34-80XE | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ HΑΙΜΑ3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHIΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
MN103441 MR448101 4000A209 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6, V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - Αέριο/ | ||
MB430051 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | DΕΛΙΚΑ | 1992-- | |
MR374273 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΔΩΡΕΑΝAΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ | 1998-- | |
MR519254 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού
| MIRAGE LANCER Lioncel | 1999-- | |
CW758908 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | SΒΗΜΑ WΑΓΟΝ | 1994-- | |
MN101648 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKIΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
6813005 45810-60G00 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΜΠΑΛΕΝΟ | ||
HYUNDAIΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
86630-25000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΠΡΟΦΟΡΑ | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΕΡΝΑ | 2003- | |
62400-1E000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΠΡΟΦΟΡΑ | 2006- | |
86630-1E000 | Πίσω άξονας | Προφορά | ||
55100-1E100 | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΠΡΟΦΟΡΑ | 2006- | |
55100-0Q000 | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | ||
62400-1R000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΠΡΟΦΟΡΑ | 2011- | |
64101-1R000 | Πίσω άξονας | ΠΡΟΦΟΡΑ | 2011- | |
62405-38600 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΣΟΝΑΤΑ | 2002- | |
55410-38600 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΣΟΝΑΤΑ | 2002- |
62405-3K000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΣΟΝΑΤΑ | 2004- |
62401-3S000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΣΟΝΑΤΑ | 2011- |
55410-4Q000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΣΟΝΑΤΑ | 2011- |
55405-4Q000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΣΟΝΑΤΑ | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΣΟΝΑΤΑ 8 | ||
62410-2D010 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F.Υποστήριξη προφυλακτήρα | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2007-2010 | |
62405-2H030 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2007-2010 |
55100-2H000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2008- | |
86513-3X000 | F.Υποστήριξη προφυλακτήρα | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2011- | |
62405-1Z000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ I30 | 2010- | |
Μέλος Μπροστινού Σταυρού | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Πίσω άξονας | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Πίσω άξονας | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | Hyundai i30 Estate 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ I30 | 2010- |
62400-3X000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2011- |
55100-3X000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΕΛΑΝΤΡΑ | 2011- |
62405-2E000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | TUCSON 4WD | 2013- |
KIAΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
62410-2F100 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΡΙΟ | 2004-2009 |
55100-1E100 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΡΙΟ | 2004-2009 |
62401-1M000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Πίσω Μέλος Σταυρού | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | |||
62405-2E000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΣΠΟΡΤΖ | 2006- | |
62610-2E000 | Πίσω Μέλος Σταυρού | SPORTAGE 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | SPORTAGE 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | SPORTAGE R ΙΧ35 | 2011- | |
55100-4T100 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ | K2 ΒΕΡΝΑ | ||
55100-4X000 | ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΚΑΡΙ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ | Πίσω Μέλος Σταυρού | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΜΠΟΥ ΦΡΕΝΟΥ | Πίσω Μέλος Σταυρού | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | OPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | OPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | OPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | KIA SOUL | |
55100-2K000 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | KIA SOUL | |
ΠΕΡΑΣΜΑΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Ρωσία 1758500 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | ||
DK4128800 | Πίσω Μέλος Σταυρού | FORD FIESTA | ||
11S715000ΑΚ 1S715000AK 11S715000 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | MONDEO | 2013-- | |
Μέλος Μπροστινού Σταυρού | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | FORD EDGE 2.0Τ | ||
F2GC5C145GD | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | FORD EDGE 2,7Τ | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURUS 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURUS 2.7T | |||
BV6Z-5035Ε 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE;2012 Ford Focus S;SEL;Titamium( 01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST( 01/2011-02/2017) | |||
98ΑΓ-5019ΑΛ 107-6911 181-2821 | FORD Focus 1998-2004 Benzin Diesel | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | ΠέρασμαΣυγκεντρώνωZX3 2000-2004 GAS 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΠΕΡΑΣΜΑS-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | FORD KUGA | 2012 |
BUICKΣΕΙΡΑ | ||||
OEMΟΧΙ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΤΟΣ |
96549877 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Πίσω άξονας | BUICK EXCEL | ||
96550044 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | Buick Excelle 1,5L | 2013 |
TBD | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | BUICK REGAL 2,5 / 3.0 | 2003- | |
TBD | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | Buick ENCORE | 2012- |
TBD | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | BUICK GL{{0}}.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | Πίσω Μέλος Σταυρού | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Πίσω Μέλος Σταυρού | BUICK GL8 | ||
10438293 | Πίσω Μέλος Σταυρού | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΑΚΡΟΣ ΑΙΩΝΑΣ | ||
22941977 | Μέλος Μπροστινού Σταυρού | ENCLANE CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 Νέο | |||
