Φώτα πλευρικού δείκτη για την Toyota Corolla Camry Rav4 Yaris Vios 81730-02090 81730-12240
Καθέκαστα
|
Όνομα μέρους |
Φώτα πλευρικού δείκτη αυτοκινήτου |
|
Άλλο όνομα |
Φώτα σήματος αυτόματης στροφής, λαμπτήρες πλευρικών φτερό, λάμπες δείκτη στροφών αυτοκινήτου |
|
Μοντέλο αυτοκινήτου |
Toyota Corolla Camry Yaris Rav4 |
|
Μέρος OEM αριθμό |
81730-02090 81730-12240 |
|
Μονάδα |
2pcs (αριστερά και δεξιά) |
|
Μάρκα |
Κουντί |
|
Υλικό |
Πλαστικό LED ABS |
|
Φακός |
PMMA |
|
Στέγαση |
Υπολογιστής |
|
Ειδικά χαρακτηριστικά |
12V LED COC COR Ημέρα κατά τη διάρκεια του φωτός |
|
Τάση και τιμή |
12V 5W |
|
Λεπτομέρειες συσκευασίας |
Ένα κομμάτι ανά λευκό κουτί |
|
Διάσταση |
78*49*30mm |
|
Βάρος |
0. 03kg |
|
Χρόνος παράδοσης |
Μέσα σε 3 ημέρες |
|
Λιμάνι |
Γκουανγκζού |
|
Πληρωμή |
TT/ Paypal/ Westernunion/ Cash και ούτω καθεξής |
Περιγραφή προϊόντος
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Αδιάβροχη, σοκ και κραδασμούς.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μακροπρόθεσμη διαμονή.
Η θέση της τοποθέτησης:



Το μέγεθος των φώτων του πλευρικού δείκτη αυτοκινήτου

Σημειώσεις:
1. Χειροκίνητη μέτρηση, παρακαλώ επιτρέψτε 1 ~ 3mm σφάλμα, σας ευχαριστώ.
2. Λόγω της διαφοράς μεταξύ διαφορετικών οθονών, η εικόνα μπορεί να μην αντικατοπτρίζει το πραγματικό χρώμα του αντικειμένου. Εγγυόμαστε ότι το στυλ είναι το ίδιο όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η λειτουργία των φώτων πλευρικού δείκτη:
Τα φώτα πλευρικών δεικτών είναι συσκευές φωτισμού που συνδέονται με τις μπροστινές και πίσω πλευρές των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων. Το ονομάζουμε επίσης λαμπτήρες φωτός σήματος Car, φώτα σήματος σήματος, φώτα σήματος αυτόματης στροφής, φώτα φτερού, πλάγια λάμπα. Τι χρειάζεστε στην αποθήκη μας!

Η χρήση του φωτός του σήματος σήματος του αυτοκινήτου OE 81730-02090 81730-12240
| Σημειώσεις | Ετος | Μάρκα | Μοντέλο | Τακτοποίηση | Μηχανή |
| 1 | 2013 | Toyota | Καμάρα | Hybrid le sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Electric/Gas DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 2 | 2013 | Toyota | Καμάρα | Hybrid xle sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Electric/Gas DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 3 | 2013 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 4 | 2013 | Toyota | Καμάρα | L sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 5 | 2013 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 6 | 2013 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 7 | 2013 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 8 | 2013 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 9 | 2013 | Toyota | Στεφάνη άνθους | CE sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 10 | 2013 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1794CC 109CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 11 | 2013 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 12 | 2013 | Toyota | Στεφάνη άνθους | L sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 13 | 2013 | Toyota | Στεφάνη άνθους | S sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 14 | 2013 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xle sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1800CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 15 | 2013 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2400CC 146CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 16 | 2013 | Toyota | RAV4 | Ev sport Utility 4- Πόρτα | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |
| 17 | 2013 | Toyota | RAV4 | Le Sport Utility 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 18 | 2013 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 19 | 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 20 | 2013 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 21 | 2013 | Toyota | Yaris | Le hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 22 | 2013 | Toyota | Yaris | Le hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 23 | 2013 | Toyota | Yaris | L hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 24 | 2013 | Toyota | Yaris | L hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 25 | 2013 | Toyota | Yaris | Premium hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 26 | 2013 | Toyota | Yaris | Premium sedan 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 27 | 2013 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 28 | 2012 | Toyota | Καμάρα | Hybrid le sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Electric/Gas DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 29 | 2012 | Toyota | Καμάρα | Hybrid xle sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Electric/Gas DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 30 | 2012 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 31 | 2012 | Toyota | Καμάρα | L sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 32 | 2012 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 33 | 2012 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 34 | 2012 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 35 | 2012 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 36 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | CE sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 37 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1794CC 109CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 38 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 39 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | L sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 40 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | S sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 41 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xle sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1800CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 42 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 43 | 2012 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2400CC 146CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 44 | 2012 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 45 | 2012 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 46 | 2012 | Toyota | RAV4 | Ev sport Utility 4- Πόρτα | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |
| 47 | 2012 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 48 | 2012 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 49 | 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 50 | 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 51 | 2012 | Toyota | Yaris | Βασική sedan 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 52 | 2012 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 53 | 2012 | Toyota | Yaris | Le hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 54 | 2012 | Toyota | Yaris | Le hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 55 | 2012 | Toyota | Yaris | L hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 56 | 2012 | Toyota | Yaris | L hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 57 | 2012 | Toyota | Yaris | Premium hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 58 | 2012 | Toyota | Yaris | Premium sedan 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 59 | 2012 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 60 | 2011 | Toyota | Καμάρα | Υβριδικό sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 Ηλεκτρικό/Αερίου DOHC Φυσικά αναρρόφησε |
| 61 | 2011 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 62 | 2011 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 63 | 2011 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 64 | 2011 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 65 | 2011 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 66 | 2011 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 67 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Βασική sedan 4- πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 68 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | CE sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 69 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1794CC 109CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 70 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 71 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | S sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 72 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xle sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1800CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 73 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 74 | 2011 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2400CC 146CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 75 | 2011 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 76 | 2011 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 77 | 2011 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 78 | 2011 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 79 | 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 80 | 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 81 | 2011 | Toyota | Yaris | Βασική hatchback 2- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 82 | 2011 | Toyota | Yaris | Βασική hatchback 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 83 | 2011 | Toyota | Yaris | Βασική sedan 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 84 | 2011 | Toyota | Yaris | Πυρήνα sedan 4- πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 85 | 2011 | Toyota | Yaris | Premium hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 86 | 2011 | Toyota | Yaris | Premium sedan 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 87 | 2010 | Toyota | Καμάρα | Υβριδικό sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 Ηλεκτρικό/Αερίου DOHC Φυσικά αναρρόφησε |
| 88 | 2010 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 89 | 2010 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 90 | 2010 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 91 | 2010 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 92 | 2010 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 93 | 2010 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 94 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Βασική sedan 4- πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 95 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | CE sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 96 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1794CC 109CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 97 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 98 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | S sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 99 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xle sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1794CC 109CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 100 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xle sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 101 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xle sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1800CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 102 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 103 | 2010 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2400CC 146CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 104 | 2010 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 105 | 2010 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 106 | 2010 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 107 | 2010 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 108 | 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 109 | 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 110 | 2010 | Toyota | Yaris | Βασική hatchback 2- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 111 | 2010 | Toyota | Yaris | Βασική hatchback 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 112 | 2010 | Toyota | Yaris | Βασική sedan 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 113 | 2010 | Toyota | Yaris | Πυρήνα hatchback 4- πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 114 | 2010 | Toyota | Yaris | Πυρήνα sedan 4- πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 115 | 2010 | Toyota | Yaris | Premium hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 116 | 2010 | Toyota | Yaris | Premium sedan 4- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 117 | 2010 | Toyota | Yaris | RS hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497CC 91CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 118 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Βασική sedan 4- πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 119 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Υβριδικό sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 Ηλεκτρικό/Αερίου DOHC Φυσικά αναρρόφησε |
| 120 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 121 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Le sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 122 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 123 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Se sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 124 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 125 | 2009 | Toyota | Καμάρα | Xle sedan 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 126 | 2009 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Βασική sedan 4- πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 127 | 2009 | Toyota | Στεφάνη άνθους | CE sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 128 | 2009 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Le sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 129 | 2009 | Toyota | Στεφάνη άνθους | S sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 130 | 2009 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xle sedan 4- Πόρτα | 1.8L 1798CC 110CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 131 | 2009 | Toyota | Στεφάνη άνθους | Xrs sedan 4- Πόρτα | 2.4L 2362CC L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 132 | 2009 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 133 | 2009 | Toyota | RAV4 | Βασική αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 134 | 2009 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 135 | 2009 | Toyota | RAV4 | Περιορισμένη αθλητική χρησιμότητα 4- πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 136 | 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 2.5L 2494CC 152CU. Σε. L4 Gas DOHC Φυσικά αναρροφήθηκε |
| 137 | 2009 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4- Πόρτα | 3.5L 3456CC V6 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφώ |
| 138 | 2009 | Toyota | Yaris | Βασική hatchback 2- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 139 | 2009 | Toyota | Yaris | Βασική hatchback 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 140 | 2009 | Toyota | Yaris | Βασική sedan 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 141 | 2009 | Toyota | Yaris | Πυρήνα hatchback 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 142 | 2009 | Toyota | Yaris | Πυρήνα sedan 4- πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 143 | 2009 | Toyota | Yaris | Premium hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 144 | 2009 | Toyota | Yaris | Premium sedan 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 145 | 2009 | Toyota | Yaris | RS hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 146 | 2009 | Toyota | Yaris | S Hatchback 2- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
| 147 | 2009 | Toyota | Yaris | S Hatchback 4- Πόρτα | 1.5L 1497cc L4 ΑΕΡΑ DOHC Φυσικά αναρροφήσατε |
