23250-46090 23209-46090 Denso Fuel Injector Fit για 98-05 Lexus GS300 Is300 Sc300 και 98 Toyota Supra

Κινητήρας Ανταλλακτικά Καυσίμου Μπεκ ψεκασμού Denso καυσίμου μπεκ ψεκασμού για lexus 23250-46090
ΟΕ αριθ .: | 23250-46090 2325046090 23209-46090 2320946090 |
Τόπο καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ Κίνα |
Συσκευασία: | Κάθε κομμάτι σε μια τσάντα PE και ένα λευκό κουτί, 200 τεμάχια σε χαρτοκιβώτιο ή ως αίτημα του πελάτη |
Μάρκα: | Ντένσο |
Αυτοκίνητο: | Toyota Lexus GS300 IS300 |
Εγγύηση: | 12 μήνες |
Οροι πληρωμής: | Paypal, Δυτική ένωση, T / T, γραμμάριο χρημάτων |
Ωρα παράδοσης: | σε απόθεμα, μετά την επιβεβαίωση, τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν σύντομα |
MOQ: | 50 υπολογιστές |
Μέθοδος παράδοσης: | αεροπορικώς ή θαλασσίως ή σαφώς είναι εντάξει |

Αυτός είναι ένας γνήσιος ψεκαστήρας Denso Fuel με αριθμό εξαρτήματος OEM είναι:23250-460902325046090 23209-460902320946090
Ταιριάζει στα ακόλουθα μοντέλα Toyota Lexus:
1998-2005 Lexus GS300 3.0L I6
2001-2005 Lexus IS300 3.0L I6
1998-2000 Lexus SC300 3.0L I6
1998 Toyota Supra 3.0L I6
Αριθμός εξαρτήματος: 23250-46090 23209-46090
| Σημείωση | Ετος | Φτιαχνω, κανω | Μοντέλο | Τακτοποίηση | Κινητήρας |
| 1 | 2005 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 2 | 2005 | Lexus | IS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 3 | 2005 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-πόρτα | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 4 | 2004 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 5 | 2004 | Lexus | IS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 6 | 2004 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-πόρτα | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 7 | 2003 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 8 | 2003 | Lexus | IS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 9 | 2003 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-πόρτα | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 10 | 2002 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 11 | 2002 | Lexus | IS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 12 | 2002 | Lexus | IS300 | Sportcross Wagon 4-πόρτα | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 13 | 2001 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 14 | 2001 | Lexus | IS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 15 | 2000 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 16 | 2000 | Lexus | SC300 | Βασικό κουπέ 2-θυρών | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 17 | 1999 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 18 | 1999 | Lexus | SC300 | Βασικό κουπέ 2-θυρών | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 19 | 1998 | Lexus | GS300 | Βάση Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 20 | 1998 | Lexus | SC300 | Βασικό κουπέ 2-θυρών | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |
| 21 | 1998 | Toyota | Υπεράνω | Βάση Hatchback 2-θυρών | 3.0L 2997CC l6 GAS DOHC Φυσικά αναρρόφηση |

Κινητήρας Ανταλλακτικά Καυσίμου Μπεκ ψεκασμού Denso καυσίμου μπεκ ψεκασμού για lexus 23250-460902325046090 23209-460902320946090 Lexus Fuel Nozzle Toyota Lexus Fuel Injector
Όλοι οι μπεκ ψεκασμού καυσίμου πρέπει να ελέγχονται ένας-ένας για τη δοκιμή πίεσης και ψεκασμού πριν από τη συσκευασία και την παράδοση από το τμήμα QC μας

Ο μπεκ ψεκασμού Denso και οι λειτουργίες του
1. Κορυφαίος δακτύλιος O (πλευρά ράγας καυσίμου) 2. Καλάθι φίλτρου εγχυτήρα καυσίμου 3. Ηλεκτρική σύνδεση 4. Σολοειδές (ηλεκτρομαγνητικό πηνίο) 5.Pintle Valve Return Spring 6. Βαλβίδα πινέλου 7. Πλευρικός δακτύλιος κινητήρα 8. Πινέλο καπάκι 9. Κάθισμα ή καύσιμο | ![]() |
Κινητήρας Ανταλλακτικά Καυσίμου Μπεκ ψεκασμού Denso καυσίμου μπεκ ψεκασμού για lexus 23250-460902325046090 23209-460902320946090 Lexus Fuel Nozzle Toyota Lexus Fuel Injector







Ηλεκτρονικός κατάλογος ανταλλακτικών καυσίμων ανταλλακτικών της Kuante:
Kuante Auto Parts Manufacture Co., ltd
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kuanteautoparts@163.com
Whatsapp: +86-13503095145
Mob / wechat / Whatsapp: 0086-13503095145 Skype: kuantegroup
Ηλεκτρονικός κατάλογος για μπεκ ψεκασμού καυσίμου αυτοκινήτου
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΕ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΣΕΙΡΑ TOYOTA / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ TOYOTA | ||
1 | 23250-01010 | Toyota yaris |
2 | 23250-0V010 | Toyota Camry RAV4 Lexus RX270 |
3 | 23250-0C010 | Toyota prado |
4 | 23250-0C020 | Toyota Hilux Land Cruiser Lexus |
5 | 23250-0C050 | Toyota hilux |
6 | 23250-0D030 | Corolla ZZE141 Auris ZZE150 Avensis ZZT250 |
7 | 23250-0P010 | Toyota Lexus 350 2GR |
8 | 23250-0P100 | Toyota Lexus 12 τρύπες |
9 | 23250-0P040 | Toyota Highlander 3.5L Lexus RX350 |
10 | 23250-0S020 | Toyota Lexus 4.6L 5.7L |
11 | 23250-0T010 | Toyota corolla ZRE15 |
12 | 23250-0T020 | Toyota corolla ZRE15 |
13 | 23250-0Y040 | Toyota lexus vios 4NR 5NR 6NR 8NR |
14 | 23250-0H050 | Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L |
15 | 23250-01020 | Toyota Corolla |
16 | 23250-0A010 | Highlander Avalon Lexus ES300 3.0L |
17 | 23250-0A020 | MCV3 # IMZ 3MZ SMP FJ644 |
18 | 23250-0P050 | 3 / 5GRFE / GRS18 # 05-10 Reiz GRX12 # Crown GRS18 # GRS20 # 3GRFE |
19 | 23250-0F020 | Toyota LEXUS 4Runner Tundra GX470 |
20 | 23250-0P030 | Toyota tacoma / Hilux |
21 | 23250-0D050 | 2005-2008 Toyota Corolla |
22 | 23250-0P060 | Toyota 10-13 Reiz |
23 | 23250-0V030 | Toyota Camry RAV4 Lexus RX270 |
24 | 23250-0V040 | Toyota Camry 5AR 6AR Highlander 8AR |
25 | 23250-0T050 | Toyota corolla 09-13 |
26 | 23250-0H060 | Toyota RAV4 / Camry Highlander ACV40 |
27 | 23209-02060 | AXP4 # |
28 | 23250-03010 | 5S SXV20 JPP Camry Solara 2000 2001 2.2 ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ |
29 | 23250-11070 | IMZFE MCV20 Camry Avalon Cynos Mark2 Windom 2.5L ES300 |
30 | 23250-11120 | Starlet EP91 Corolla EE102 Tercel EL51 4EFE |
31 | 23250-11130 | EF111 4EFE |
32 | 23250-13030 | Toyota 7KE KF80 |
33 | 23250-20030 | MCV30.MCU3 # |
34 | 23250-22010 | ZZE121 3ZZFE |
35 | 23250-21060 | NCP90 92 |
36 | 23250-22030 | ZZE123 Celica Matrix 1.8L-L4 |
37 | 23250-22020 | Toyota corolla 1ZZFE ZZE122 |
38 | 23250-21020 | Toyota Prius |
39 | 23250-22090 | ZZE142 1ZZFE COROLLA 350cc Μπεκ ψεκασμού |
40 | 23250-28050 | Toyota RAV4 ACA21 Camry ACV31 |
41 | 23250-28080 | Toyota camry ACV40 |
42 | 23250-21040 | Toyota Yaris vios |
43 | 23250-23020 | Toyota Ντάφα |
44 | 23250-22040 | Toyota vios corolla MR2 RAV4 |
45 | 23250-21091 | Prado Land Cruiser |
46 | 23250-28020 | Highlander 2001-2004 12 οπές |
47 | 23250-28030 | Toyota Avensis RAV4 |
48 | 23250-21100 | Toyota camry 2AZ |
49 | 23250-31030 | Lexus GS350 GS450 |
50 | 23250-31100 | Toyota FJ cruiser land cruiser prado |
51 | 23250-31060 | Toyota prado GRJ120 |
52 | 23250-39215 | GRJ150 |
53 | 23209-39075 | Toyota prado lander cruiser |
54 | 23250-31070 | Lexus GS300 / 430 IS250 / 350 2GRFSE GWS191 |
55 | 23250-39165 | 3URFE. URJ20 # Cruiser Sequoia Tundra Lexus GX460 |
56 | 23250-31050 | 2GRFE / GSR50.GS RX350 Highlander 3.5L V6 |
57 | 23250-46010 | 7MG JZX81 JZX90 Crown JZS13 # 1JZGE |
58 | 23250-46080 | JZX115.JZS17 # |
59 | 23250-46090 | 2JZGE / JZS Lexus GS300 IS300 SC300 3.0L |
60 | 23250-50040 | Land Cruiser Lexus LX GX470 Tundra |
61 | 23250-50030 | UCF20 (9707-) |
62 | 23250-50060 | Lexus LS430 |
63 | 23250-50080 | Toyota Lexus GX470 / 570/460 |
64 | 23250-62040 | Toyota lander cruiser prado 3400 VZJ95 |
65 | 23250-66010 | Toyota Land Cruiser |
66 | 23250-70040 | 7MGE MS135 Supra 3.0L |
67 | 23250-74170 | ST210 220 SR40 |
68 | 23250-74220 | ALTEZZA / GITA SXE10 3SGE 1998-2005 2.0L |
69 | 23250-75080 | 4Runner Tacoma 2.4L 2.7L |
70 | 23250-75090 | Hilux Land Cruiser 90 Prado 3RZFE |
71 | 23250-79135 | Κινητήρας Tacoma 2.7l 2000 - 2004 |
72 | 23250-79115 | Toyota Hiux |
73 | 23250-75100 | Toyota 2700 Prado TRJ120 |
74 | 23250-70100 | Toyota |
75 | 23250-74100 | Toyota camry SXV10 |
76 | 23250-74140 | Toyota Camry Celica Solara 2.2L RAV4 2.0L L4 |
77 | 23250-70120 | Lexus IS300 GXE10 1GFE |
78 | 23250-75060 | Toyota Hiace RZH 1RZ 2RZ |
79 | 23250-75050 | Το Toyota prado hiace lander cruiser hilux μαζεύει 4 τρύπες |
80 | 23250-75040 | Toyota Tacoma 2.4L hilux |
81 | 23250-79155 | Toyota prado TRJ120 |
82 | 1001-87F90 | Camry RAV4 corolla 850CC |
83 | 1001-87092 | Toyota 2JZG |
84 | 1001-87K80 | Toyota camry RAV4 corolla 700CC |
85 | 23250-97401 | Toyota F601 K3VE |
86 | 23710-26011 | Toyota corolla RAV4 lexus |
87 | 23250-31020 | GRS190 |
88 | 23250-31030 | Toyota Lexus 4.6L 5.7L |
89 | 23250-28070 | RAV4 ACA3 # |
90 | 23250-28090 | Toyota avensisi |
91 | 23250-46140 | Toyota |
92 | 26250-46131 | Toyota |
93 | 23250-11050 | Toyota corolla tercel |
94 | 23250-11100 | 92-95 Toyota |
95 | 23250-15030 | Toyota corolla |
96 | 23250-16150 | 91-04 Toyota corolla |
97 | 23250-65020 | 89-95 Toyota |
98 | 23250-45011 | Toyota 4runner Camry Celica Pickup 2.4L 2.0L |
99 | 23250-62030 | Toyota Land Cruier VZJ95 |
100 | 23250-70080 | 89-92 Toyota |
101 | 23250-70110 | Toyota στέμμα |
102 | 23250-74040 | Toyota |
103 | 23250-74080 | Toyota Land Cruiser |
104 | 23250-74100 | Toyota Camry |
105 | 23250-50010 | Toyota Lexus |
106 | 23250-50020 | Toyota Lexus |
107 | 23250-46010 | Toyota στέμμα |
108 | 23250-46031 | Toyota 305 CC |
109 | 23250-16170 | Toyota |
110 | 23250-20010 | Toyota Camry Highlander RAV4 scion2.4L |
111 | 23250-11110 | Toyota Camry |
112 | 23209-33041 | |
ΣΕΙΡΑ DELPHI / ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DELPHI | ||
1 | 25342385A | Soueast Motors jinbei491 |
2 | 25345994 | Haval H3 chery Jinbei jac |
3 | 25342385 | Ford Mondeo Chery QQ GM Chana το Σινικό Τείχος |
4 | 25335288 | Chery 2.0L / 4G63 |
5 | 25345994A | Jac 4GAI |
6 | 25377440 | Zhonghua mitsubishi Junjie 1.8 4G93 |
7 | 25345146 | Chevy Corsa, Meriva, Montana, Tornado |
8 | 28228793 | SGMW jinbei Trumpchi gonow |
9 | 28334878 | |
10 | 25355288 | |
11 | 25377446 | |
12 | 28346052 | |
13 | 06L906039 | |
14 | 25360875 | Hafei changhe wuling changan |
15 | 25323974 | GMC Cadillac Chevrolet 4.8L |
16 | 25348180 | 01-07 GMC Chevrolet Cadillac 4.8L 5.3L 6.0L 630cc |
17 | 25380933 | Chevy cruze opel jac |
18 | 12582219 | Buick regal Λακρόζη |
19 | 25368399 | Chevy 1.4L DFSK V27C37 |
20 | 28316657 | |
21 | 12586554 | Μπουικ λακρός |
22 | 25319306 | Chevrolet Cavalier Pontiac Sunfire 2.2L |
23 | 96334808 | κυνηγώ |
24 | 25347576 | Παραλαβή τείχους |
25 | 17113553 | Chevrolet Cadillac |
ΣΕΙΡΑ PEUGEOT / ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ PEUGEOT | ||
1 | 5WY-2817A | Peugeot 405 |
2 | 01F002A | Peugeot 206 2004 |
3 | 01F026 | Peugeot 405 |
4 | 01F023 | PEUGEOT206 207 |
5 | 01F003A | Citroen C4 C5 C8 2.0L Peugeot 207 307 406 407 2.0 16V |
6 | D2159MA | Citroen / Peugeot 405 |
7 | IWP099 | RENAULT |
8 | 96848 42984 0258156 322 | CITROEN C2 1.4L |
9 | 0280156 034 | PEUGEOT307 1.6 |
10 | 280156318 | PEUGEOT206 1.6L |
11 | 9660276180 | QUATRE, ΤΡΙΩΜΦΗ |
12 | 0280150734 | Peugeot Citroen |
13 | 0280155795 | Peugeot 206 307 |
14 | 0280155803 | Citroen |
15 | 0280155842 | Citroen 1.6i |
16 | 0280155843 | FU KANG ElYSEE 1.4I |
17 | 0280157141 | Peugeot 307 |
18 | 0280156341 | FU KANG ΕΛΥΣΕ |
19 | 0280156139 | Peugeot 308S |
ΣΕΙΡΑ BOSCH / ΜΠΕΖΟΜ | ||
1 | 0280150804 | Volvo 1990-1995 2.3 |
2 | ZMZ6354 | Ρωσική Λάδα |
3 | 0280150702 | VW Golf |
4 | VAZ6238 | ΒΟΛΓΑ / ΛΑΔΑ |
5 | 0280150943 | Ford 4.6 5.0 5.4 5.8 |
6 | 0280150734 | Peugeot 405 Volvo 2.3 |
7 | 06Α906031ΒΚ | VW Bora 1.6 Golf 1.6 1.8 |
8 | 0280150927 | Chrysler 1994-1996 Dodge |
9 | 0280150989 | VOLKSWAGEN Σαντάνα |
10 | 0280150464 | Audi Skoda VW 1.8L |
11 | 0280150790 | 91-95 Jeep Wrangler Comanche Cherokee 2.5L |
12 | 0280150558 | Πέρασμα |
13 | 0280158119 | Ford Mustang Lincoln MKS MKT |
14 | 0280158362 | |
15 | 0280158042 | Nissan Teana FX35 3.5L |
16 | 0280158154 | Mitsubishi Chevrolet Suzuki |
17 | 103196251 | |
18 | 0280158107 | ΛΑΔΑ |
19 | 0280158055 | Fo-rd Explorer Ranger B4000 4.0L |
20 | 0280158103 | 2006-2012 Mazda 2.0 2.3 |
21 | 280158190 | |
22 | 0280158064 | Ford Lincoln Town Car Mercury 4.6L v8 |
23 | 0280158502 | Λάδα Νίβα |
24 | 0280158083 | Cadillac SRX STS 2007-2010 4.6L |
25 | 0280158034 | Renault II 1.4-1.6 |
26 | 0280158101 | 2005 Chevrolet J200 1.8L |
27 | 0280158051 | GM 08-14 Chevrolet LS3 L99 |
28 | 0280158119 | Chrysler Jeep Dodge |
29 | 0280156307 | Changan 2ο benben yuexiang DFSK K17 |
30 | 0280156166 | Hafei Soueast Motors |
31 | 0280156034 | Chevy Citroen Peugeot |
32 | 0280155870 | Chery xiali ευγενικά |
33 | 0280156207 | Τζέλι |
34 | 0280156263 | BYD chery QQ6 geely panda |
35 | 0280156426 | Τσανγκτσένγκ |
36 | 0280157108 | Ηλιοφάνεια Chevrolet New Sail Aveo Wuling 1.4 |
37 | 0280157002 | VW Audi |
38 | 0280156171 | Changan DFSK ηλιοφάνεια |
39 | 0280156090 | GM opel renault peugeot sail 1.2 |
40 | 0280156070 | Audi A4 Α6 |
41 | 3603030-28K | Xiali N5 |
42 | F01R00M029 | Dongfeng fengxing zhonghua zhongtai |
43 | F01R00M076 | Geely chery |
44 | 0280155844 | Ford mondeo fomoco 1.8 / 2.0 |
45 | 0280156146 | VOLVO 850 S70 V70 VW Santana zhonghua |
46 | 0280156050 | Geely xiali 376QE |
47 | 0280156006 | Buick ragal 2.5 3.0 4 |
48 | 0K2N313250 | Hyundai Kia |
49 | 0280155964 | Changan αστέρι |
50 | 0280156070 | Audi A4 Α6 |
51 | 0280155917 | Πέρασμα |
52 | 0280156262 | Geely chery jingangMR479 |
53 | 0280156318 | Peugeot 206 1.6L 1.4L |
54 | 0280155968 | Volvo ford BMW AUDI Buick Doage chevy |
55 | 0280156276 | Jinbei zhongxing παραλαβή |
56 | 0280156058 | Wuling sunshine changan changhe |
57 | 0280150504 | Hyundai Kia 1995-2002 |
ΜΑΡΕΛΛΙ ΣΕΙΡΑ / ΜΑΧΑΡΙ ΜΑΡΕΛΛΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ | ||
1 | IWP022 | Ford VW |
2 | IWP023 | VW 1.6l Golf, Polo |
3 | IWP044 | VW Polo |
4 | IPM018 | CHERY QQ0.8 |
5 | IWP119 | Ford Fiesta |
6 | IWP143 | Peogeot 1.6L 02-04 |
7 | IWP042 | Renault Clio 2.0 |
8 | IWP065 | Fiat / Πύριο |
9 | IWP116 | Χέρι |
10 | IWP058 | Audi A2 Volkswagen Lupo porbora golf 1.4 |
11 | IWP095 | Κεράσι 1.6 1.8 480 |
12 | IWP179 | Renault 1.6 |
13 | IWP127 | Πέρασμα |
14 | IWP099 | PEUGEOT 206 1.0 16V |
15 | IWP001 | Fiat 1.6L |
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Nissan / NISSAN | ||
1 | FBY2855 | Roewe W5 550 750 Trumpchi GS5 1.8T |
2 | FBY2850 | Nissan Sylphy G11 |
3 | FBJC100 | Nissan teana |
4 | FBY11H0 | Peugeot 206 207 Citroen C21.4L |
5 | FBLC100 | Subaru H4 2.5l Baja 00-06 |
6 | FBY10F0 | Νισάν |
7 | FBJB100 | Nissan ηλιόλουστο |
8 | 16600-ΕΑ00Α | Ακροφύσια καυσίμου TB48 |
9 | FBYC100 | Nissan Palading Nissan Pickup D22 D23 |
10 | 16600-1S700 | Nissan 2.4L 2.4cc L4 Altima 2000 2001 |
11 | 16600-73C00 | GA16 / B14 Sunny |
12 | 16600-73C01 | GA16 / B14 Sunny |
13 | 16600-7S000 | XTERRA JA60 |
14 | 16600-7Y000 | GS V42 RC |
15 | 16600-CD700 | Teana TL3.0 |
16 | 16600-ΕΔ000 | 7160/7161 / Λιβίνα |
17 | 16600-JK00A | 08TL / 7230 |
18 | 16600-JK20A | Νισάν |
19 | 16600-1ΚΤ0Α | NISSAN SUNNY B17HR 16DE 12-; |
ΣΕΙΡΑ MITSUBISHI / ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ MITSUBISHI | ||
1 | CDH275 | Mitsubishi Montero Galant Eclipse 2.4L |
2 | INP-780 | Mazda Protege 1.8L 2.0L |
3 | 7720280 | Mitsubishi MAZDA Pickup BT-50 |
4 | CDH210 | Mitsubishi Chevrolet Suzuki |
5 | INP-782 | Mazda 2.0L |
6 | CDH240 | Dodge Chrysler Mitsubishi Eclipse Galant |
7 | CDH210Ν | Mitsubishi Chevrolet Chrysler Suzuki |
8 | 1465A029 | Mitsubishi Lancer 2.0L-L4 2008-2010 |
9 | 1465A080 | 07-10 Mitsubishi Outlander 3.0L-V6 |
10 | 195500-3170 | Mitsubishi V43 V73 6G72 |
ΣΕΙΡΑ HYUNDAI KIA / ΜΠΕΖ / HYUNDAI / NOZZLES KIA | ||
1 | 35310-04000 | Hyundai i10 2016 Kia Picanto Mk2 1.0L |
2 | 35310-2G100 | Hyundai Tucson Kia Forte |
3 | 35310-2G350 | Hyundai Kia |
4 | 35310-2G400 | Hyundai Sonata Tucson Forte 2.0 2.4L |
5 | 35310-2B020 | Hyundai Elantra 1.6 |
6 | 35310-2B010 | Hyundai Sonata |
7 | 35310-37150 | Hyundai Accent 1.6L / Sonata, Santa Fe, Tiburon, Tucson 2.7L |
8 | 35310-23600 | HYUNDAI Elantra Accent Sonata sierra |
9 | 5WY-2805Α | Saipa KIA PRIDE 1.3L |
10 | 35310-23630 | Hyundai Santa Fe Tucson Elantra Kia Optima Rondo Sportage Spectra 2.0L |
11 | 35310-2G150 | Hyundai K IA FORTE 2.0L 2010-2012 |
12 | 35310-2E000 | 2011-2014 Hyundai Elantra 1.8 |
13 | 35310-2E200 | Hyundai Kia |
14 | 35310-3C600 | Hyundai |
15 | 35310-2G300 | Hyundai Santa Fe Sonata Kia Forte Optima Rondo 2.4 |
16 | 35310-2E210 | Hyundai |
17 | 35310-22600 | Hyundai Accent 1.5L 1.6L |
18 | 35310-3C000 | Hyundai Sonata Entourage Kias Sedona Sorento |
19 | 35310-2E700 | Hyundai |
20 | 35310-23010 | 1.8L Hyundai Elantra Fuel Injector |
21 | 35310-38010 | Santa Fe / Sonata / JAC Refine / Kia Amanti / Optima / Sorento |
22 | 35310-3C700 | Hyundai Fuel Injector |
23 | 35310-2E700 | Hyundai Fuel Injector |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ||
1 | 96518620 | Chevrolet Daewoo 0.8L 1.0L |
2 | 96332261 | Hyundai kia Chevrolet Daewoo |
3 | 03790603IAΑ | VW Jetta 05, Audi A3 |
4 | 5WY240AA | CHERY QQ0.8 |
5 | MR988977 | Μιτσούμπισι |
6 | 0K2A113250 | |
7 | 07813355IBA | Εγχυτήρες καυσίμου Audi |
8 | 96620255 | Chevy Daewoo Matiz |
9 | 06A906031AS | VW Beetle Golf Jetta |
10 | 0K30E13250 | Ακροφύσια καυσίμων Hyundai |
11 | 6278 | |
12 | VA26238 | |
13 | 03790603IAΑ | Jetta Fuel Injector |
14 | ZM26354 | |
ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ||
1 | 03C906031SML | Volkswagen Bora / Golf / Polo |
2 | 817415 | Ακροφύσια καυσίμου Opel |
3 | 7506158 | BMW Fuel Injector |
4 | 7531634 | BMW 128i 328i X3 X5 Z4 525i |
5 | 036906031AB | Κάθισμα VW Polo Skoda 1.4 |
6 | 087023121 | |
7 | 93063024 | |
8 | H028797 | Renault Laguna II 2001 1.8i 16V |
9 | H132254 | Renault 1.4l 16v |
10 | VAZ20734 | Chevrolet Daewoo Lada |
11 | VAZ20735 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΑΔΑ |
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΣΤΕΣ ΕΝΕΣΗΣ | ||
1 | 35310-3F400 | Hyundai kia |
2 | JS2J-3 | Σουζούκι |
3 | AC90 | |
4 | 06H906036P | Audi A4 A3 Q3 Q5 TT |
5 | 04E133036A | ΤΠΔ VW golf 7 VII tiguan 5N 1.4 |
6 | 35310-3CFA0 | Hyundai |
7 | 06J906036N | Audi A4 Q5 VW 7VII tiguan GTI |
8 | BB5E-9F | Μπεκ ψεκασμού καυσίμου για Ford Focus 2.0 Ecoboost 0261500147 LR024998 BB5E-9F593-BA |
9 | 31303495 | Volvo XC60 S80L S60 S60L V60 V40 XC90 |
10 | 03J905051 | |
11 | FT41-ΑΑ | |
12 | 164505LAA01 | Honda συμφωνία |
13 | 12668390 | Chevrolet cruze GMC 2014-2016 |
14 | JS28-7 | Μπεκ ψεκασμού ISUZU |
15 | ΕΤΤ05073 | |
16 | D1164BA | |
Δημοφιλείς Ετικέτες: μπεκ ψεκασμού denso για lexus 23250-46090, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, σε απόθεμα








